| 福州胜科出厂水水质检测结果 | ||
| 项目 | 国家标准 | 检测值 | 
| 色度 | ≤15度 | 5 | 
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 
| PH | 6.5-8.5 | 7.10 | 
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.06 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.72 | 
| 游离氯 | ≥0.3且≤2mg/L | 0.50 | 
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 
| 耐热大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 
| 白眉水库原水水质检测结果 | ||
| 项目 | Ⅰ类标准 | 检测值 | 
| 色度 | 度 | 5 | 
| 臭和味 | —— | 无 | 
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 
| PH | 6—9 | 7.06 | 
| 浑浊度 | NTU | 3.16 | 
| 耗氧量 | ≤2mg/L | 1.32 | 
| 氨氮 | ≤0.15mg/L | <0.025 | 
| 菌落总数 | CFU/ml | 47 | 
| 总大肠菌群 | CFU/L | 430 | 
| 耐热大肠菌群 | ≤200CFU/L | 320 | 


 水質日報
				
				水質日報
				
				



 
		 
 